DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK MARKET PULSA MURAH
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.400 | open | ||
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.400 | open | ||
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.300 | open | ||
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open | ||
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | open | ||
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.950 | open | ||
SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.950 | open | ||
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.950 | open | ||
SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.850 | open | ||
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.500 | open | ||
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.750 | open | ||
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.850 | open | ||
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.750 | open | ||
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.750 | open | ||
SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.500 | open |
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SD5 | TSEL DATA 30 MB 1 hari | 5.700 | open | ||
SD10 | TSEL DATA 80 MB 7 hari | 10.300 | open | ||
SD20 | TSEL DATA 400 MB 7 hari | 20.300 | open | ||
SD25 | TSEL DATA 500 MB + 1GB VideoMax - 30 hari | 25.500 | open | ||
SD50 | TSEL DATA 1,2 GB + 1GB Mlm + 3GB VideoMax-30 hari | 49.850 | open | ||
SD100 | TSEL DATA 10Gb=8Gb ALLJARINGAN+2Gb HOOQ 30 | 94.500 | open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ST5 | Telkomsel Transfer 5.000 | 5.150 | open | ||
ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.400 | open | ||
ST15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 14.900 | open | ||
ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.600 | open | ||
ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.000 | open | ||
ST30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 28.100 | open | ||
ST40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 37.500 | open | ||
ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.500 | open | ||
ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 92.500 | open |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SMS1 | 200 SMS (1 hari) Cek *889# | 1.200 | open | ||
SMS5 | 1000 SMS (5 hari) Cek *889# | 5.100 | open | ||
SMS10 | 500 SMS (7 hari) Cek *889# | 10.800 | open | ||
SMS20 | 1500 SMS (30 hari) Cek *889# | 20.500 | open | ||
SMS25 | 2000 SMS (30 hari) Cek *889# | 25.750 | open |
TELKOMSEL FLASH | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TF5 | FLASH (35MB/7hr) | 5.700 | open | ||
TF10 | FLASH (90MB/7hr) | 10.500 | open | ||
TF20 | FLASH (420MB/7hr) | 20.400 | open | ||
TF25 | FLASH (550 MB +1Gb 4G) 30HARI | 25.550 | open | ||
TF50 | FLASH 1.2GB (3G/4G)+1GB(00-07)+3GB VIDEO 30 HR | 50.500 | open | ||
TF100 | FLASH 3.5GB (3G/4G)+2GB(00-07)+5GB VIDEO 30 HR | 94.500 | open |
TSEL NELPON (ALL Operator) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
NT5 | Tsel Paket Telp 20 menit ALL OP (1 hari) | 5.850 | open | ||
NT10 | Tsel Paket Telp 50 menit ALL OP (3 hari) | 10.850 | open | ||
NT20 | Tsel Paket Telp 50 menit, ALL OP (7 hari) | 20.500 | open | ||
NT25 | Tsel Paket Telp 50 menit + 200SMS ALL OP (7hari) | 25.500 | open | ||
NT50 | Tsel Paket Telp 250 menit ALL OP (30 hari) | 50.500 | open | ||
NT100 | Tsel Paket Telp 300 menit +1000SMS ALL OP (30hari) | 99.500 | open |
TELKOMSEL PAKET BB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BBS20 | BB Socialita 7hari | 20.550 | open | ||
BBS25 | BB Lifestyle 30hari+30mnt nlp | 25.800 | open | ||
BBS50 | BB Socialita 30hari+(100MB+30mnt nlp) | 51.200 | open | ||
BBS100 | BB Full BIS 30hari+(2GB+200mnt nlp+200sms) | 98.650 | open |
TELKOMSEL DATA BULK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TB2 | 2GB+2GB VideoMax+60Mnt tlp+60Sms 30Hari | 58.800 | open | ||
TB3 | 3GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 58.700 | open | ||
TB8 | 8GB FLASH 3G/4G + 28GB VIDEOMAX 30Hari | 77.700 | open | ||
TB10 | 10GB+2GB VideoMax+100Mnt Tlp+100Sms 30Hari | 87.800 | open | ||
TB12 | 12GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 87.700 | open | ||
TB23 | 23GB+2GB VideoMax+100Mnt tlp+200Sms 30Hari | 148.000 | open | ||
TB35 | 35GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 170.300 | open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDM1 | TSEL DATA 30MB 1HARI | 1.450 | open | ||
SDM2 | TSEL DATA 60MB 1HARI | 2.450 | open | ||
SDM3 | TSEL DATA 100MB 1HARI | 3.450 | open | ||
SDM4 | TSEL DATA 150MB 1HARI | 4.450 | open | ||
SDM5 | TSEL DATA 200MB 1HARI | 5.450 | open | ||
SDM10 | TSEL DATA 1GB 3HARI | 12.450 | open | ||
SDM12 | TSEL DATA 2GB 3HARI | 15.450 | open | ||
SDM15 | TSEL DATA 5GB 3HARI | 28.450 | open |
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IN5 | Indosat 5.000 | 5.800 | open | ||
IN10 | Indosat 10.000 | 10.800 | open | ||
IN20 | Indosat 20.000 | 20.150 | open | ||
IN25 | Indosat 25.000 | 25.100 | open | ||
IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open | ||
IN50 | Indosat 50.000 | 49.500 | open | ||
IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open |
INDOSAT PAKET BLACKBERRY | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IBB1 | ISAT BB GAUL BANGET 1 BULAN | 53.500 | open | ||
IBB3 | ISAT BB GAUL BANGET 3 BULAN | 64.500 | open |
ISAT PAKET NELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
NI1 | NELPON 1000 MENIT SESAMA 1 HARI | 2.250 | open | ||
NI2 | NELPON UNLIMITED SESAMA + 50 MENIT ALL 7 HARI | 12.350 | open | ||
NI3 | NELPON UNLIMITED SESAMA 30 HARI | 20.250 | open | ||
NI4 | NELPON UNLIMITED SESAMA + 250 MENIT ALL 30 HARI | 52.950 | open |
INDOSAT DATA UNLIMITED | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDM1 | ISAT DATA 1GB (24Jam) 7Hr | 8.100 | open | ||
ID1 | Unlimited APK + 1GB 30HR | 20.500 | open | ||
ID2 | Unlimited APK + 2GB 30HR | 31.550 | open | ||
ID3 | Unlimted APK + SMS Sesama + 3GB 30HR | 44.500 | open | ||
ID7 | Unlimted APK + SMS Sesama + 7GB 30HR | 65.000 | open | ||
ID10 | Unlimted APK + SMS&Telp Sesama + 10GB 30HR | 72.500 | open | ||
ID15 | Unlimted APK + SMS&Telp Sesama + 15GB 30HR | 97.500 | open | ||
ID30 | ISAT DATA UNLIMITED 30Hr | 237.550 | open |
INDOSAT SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ISM10 | 1250 SMS sesama + 250 SMS Opt lain 30hr | 10.200 | open | ||
IS5 | 300 SMS sesama,+100 SMS Opt lain/3hr | 6.750 | open | ||
IS10 | 600 SMS Sesama,+ 250 SMS Opt lain | 12.750 | open | ||
IS15 | 1750 SMS Sesama,+250 SMS Opt lain/7hr | 15.400 | open | ||
IS20 | 1500 SMS Sesama+500 SMS, Opt lain/30hr | 24.900 | open | ||
IS25 | 2000 SMS sesama,+ 500 SMS Opt lain/30hr | 27.850 | open |
INDOSAT GPRS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.850 | open | ||
IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.700 | open | ||
IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.500 | open |
INDOSAT TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.450 | open | ||
IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.450 | open | ||
IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.950 | open | ||
IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.950 | open | ||
IT30 | ISAT TRANSFER 30.000 | 29.500 | open | ||
IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 48.500 | open | ||
IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 94.500 | open |
INDOSAT FREEDOM 24 JAM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IF2 | (2GB +1GB Lokal + 3GB 4G + 2GB apk + 5gb mlm | 48.500 | open | ||
IF6 | (4GB + 1.5GB lokal + 8GB 4G + 4GB apk + 10gb mlm | 75.500 | open | ||
IF10 | (8GB + 3.5GB lokal + 12GB 4G + 6GB apk + 15GB mlm | 115.500 | open | ||
IF20 | (12GB + 5.5GB lokal + 25GB 4G + 8GB apk + 20GB mlm | 140.500 | open |
INDOSAT DATA XTRA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IX2 | ISAT DATA XTRA 2 GB,30hr/24jam | 38.050 | open | ||
IX4 | ISAT DATA XTRA 4 GB,30hr/24jam | 54.500 | open | ||
IX6 | ISAT DATA XTRA 6 GB,30hr/24jam | 71.500 | open |
INDOSAT DATA YELLOW | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDY1 | Data Yellow Kuota 1GB 24 jam,1Hari | 1.300 | open | ||
IDY3 | Data Yellow Kuota 1GB 24 jam,3Hari | 2.750 | open | ||
IDY7 | Data Yellow Kuota 1GB 24 jam,7Hari | 6.700 | open | ||
IDY10 | Kuota EXTRA MINI 10MB,30hr | 400 | open | ||
IDY15 | Data Yellow Kuota 1GB 24 jam,15Hari | 11.750 | open |
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
A5 | Axis 5.000 | 5.550 | open | ||
A10 | Axis 10.000 | 10.550 | open | ||
A15 | Axis 15.000 | 15.200 | open | ||
A25 | Axis 25.000 | 25.200 | open | ||
A30 | Axis 30.000 | 30.150 | open | ||
A50 | Axis 50.000 | 49.950 | open | ||
A100 | Axis 100.000 | 99.700 | open |
AXIS DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AD1 | AXIS BRONET 1GB ,30 HR | 20.100 | open | ||
AD2 | AXIS BRONET 2GB ,30 HR | 28.750 | open | ||
AD3 | AXIS BRONET 3GB ,30 HR | 38.750 | open | ||
AD5 | AXIS BRONET 5GB ,30 HR | 58.750 | open | ||
AD300 | AXIS BRONET 300MB ,7 HR | 10.300 | open |
AXIS DATA AIGO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AIGO1 | AXIS AIGO 1GB 24 JAM 60HR | 15.000 | open | ||
AIGO2 | AXIS AIGO 2GB 24 JAM 60HR | 23.000 | open | ||
AIGO3 | AXIS AIGO 3GB 24 JAM 60HR | 29.500 | open | ||
AIGO5 | AXIS AIGO 5GB 24 JAM 60HR | 43.500 | open | ||
AIGO6 | AXIS AIGO 3GB 24 JAM + 3GB 00-09 60HR | 34.500 | open | ||
AIGO8 | AXIS AIGO 8GB 24 JAM 60HR | 56.000 | open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X5 | XL 5.000 | 5.650 | open | ||
X10 | XL 10.000 | 10.675 | open | ||
X15 | XL 15.000 | 15.200 | open | ||
X25 | XL 25.000 | 25.250 | open | ||
X30 | XL 30.000 | 30.200 | open | ||
X50 | XL 50.000 | 49.950 | open | ||
X100 | XL 100.000 | 99.750 | open |
XL DATA HOTROD 24 JAM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XD8 | HOTROD 50 MB 24JAM/7 HARI | 6.750 | open | ||
XD35 | HOTROD 800 MB 24JAM/30 HARI | 33.500 | open | ||
XD50 | HOTROD 1.5 GB 24JAM/30 HARI | 49.550 | open | ||
XD60 | HOTROD 3 GB 24JAM/30 HARI | 59.500 | open | ||
XD100 | HOTROD 6 GB 24JAM/30 HARI | 96.550 | open | ||
XD130 | HOTROD 8 GB 24JAM/30 HARI | 124.800 | open | ||
XD180 | HOTROD 12 GB 24JAM/30 HARI | 170.800 | open | ||
XD220 | HOTROD 16 GB 24JAM/30 HARI | 206.800 | open |
XL DATA COMBO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XC5 | COMBO 5GB + 5GB Ytub + 20mnt All Opp 30 Hari | 50.000 | open | ||
XC10 | COMBO 10GB + 10GB Ytub + 40mnt All Opp 30 Hari | 75.500 | open | ||
XC15 | COMBO 15GB + 15GB Ytub + 60mnt All Opp 30 Hari | 110.500 | open | ||
XC20 | COMBO 20GB + 20GB Ytub + 100mnt All Opp 30 Hari | 149.500 | open | ||
XC35 | COMBO 35GB + 35GB Ytub + 140mnt All Opp 30 Hari | 200.100 | open |
XL PAKET NELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
NX1 | XL Telp 200mnt Sesama (14 hari) | 13.500 | open | ||
NX2 | XL Telp 500mnt Sesama (30 hari) | 32.600 | open | ||
NX4 | XL Telp 350mnt sesama+50mnt ALL (7 hari) | 9.900 | open | ||
NX5 | XL Telp 250mnt ALL OP (30 hari) | 65.500 | open | ||
NX30S | 200Mnt Ssama+400SMS Sesma,30hari | 31.500 | open |
XL PAKET BB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XBB1 | BB GAUL | 52.100 | open | ||
XBB2 | BB FULL BIS+PULSA 40 RB | 85.100 | open | ||
XBB3 | BB FULL SERVICE 30 HR | 97.500 | open |
THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TR1 | Three 1.000 | 1.300 | open | ||
TR2 | Three 2.000 | 2.300 | open | ||
TR3 | Three 3.000 | 3.300 | open | ||
TR4 | Three 4.000 | 4.350 | open | ||
TR5 | Three 5.000 | 5.350 | open | ||
TR10 | Three 10.000 | 10.250 | open | ||
TR20 | Three 20.000 | 19.900 | open | ||
TR25 | Three 25.000 | 24.900 | open | ||
TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
TR40 | Three 40.000 | 40.200 | open | ||
TR50 | Three 50.000 | 49.800 | open | ||
TR100 | Three 100.000 | 99.200 | open |
THREE DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
MT5 | TAMBAH MASA AKTIF 4 BULAN | 4.500 | open | ||
TDN7 | NETMAX 7GB (2GB 24 JAM, 5GB 00.00-12) | 74.500 | open | ||
TD20 | THREE DATA 20MB | 2.300 | open | ||
TD25 | KUOTA DOWNLOAD 2.5GB(JAM 00-06) | 21.700 | open | ||
TDN55 | NETMAX 5,5GB (500MB 24 JAM, 5GB 00-12) | 43.500 | open | ||
TD80 | THREE DATA 80MB | 5.200 | open | ||
TD125 | THREE DATA 1.25GB | 32.500 | open | ||
TD300 | THREE DATA 300MB | 10.100 | open | ||
TD425 | THREE DATA 4.25GB | 84.500 | open | ||
TD650 | THREE DATA 650MB | 19.950 | open |
AKTIVASI KPK THREE AON++ | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
DT1 | AON 1GB 1TAHUN | 21.600 | open | ||
DT2 | AON 2GB 1TAHUN | 34.500 | open | ||
DT3 | AON 3GB 1TAHUN | 49.500 | open | ||
DT4 | AON 4GB 1TAHUN | 58.500 | open | ||
DT5 | AON 5GB 1TAHUN | 73.650 | open | ||
DT6 | AON 6GB 1TAHUN | 86.650 | open | ||
DT8 | AON 8GB 1TAHUN | 114.650 | open | ||
DT10 | AON 10GB 1TAHUN | 141.650 | open | ||
DT15 | AON 15GB + bonus 15gb | 178.100 | open | ||
DT20 | AON 20GB + bonus 20gb | 220.100 | open | ||
DT25 | AON 25GB + bonus 25gb | 290.050 | open |
AKTIVASI KPK THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KPK2 | KPK ( SP boms) | 2.750 | open | ||
KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 2.950 | open | ||
KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.750 | open | ||
KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.550 | open | ||
KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.050 | open |
ISI ULANG KUOTA THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TK1 | (Kuota 1GB + 1gb 4g) | 19.850 | open | ||
TK2 | (Kuota 2GB + 4gb 4g) | 34.250 | open | ||
TK3 | (Kuota 3GB + 6gb 4g) | 48.250 | open | ||
TK4 | (Kuota 4GB + 8gb 4g + 10GB malam) | 56.500 | open | ||
TK5 | (Kuota 5GB + 10gb 4g + 10GB malam) | 70.250 | open | ||
TK6 | (Kuota 6GB + 12gb 4g + 20GB malam) | 80.250 | open | ||
TK8 | (Kuota 8GB + 16gb 4g + 20GB malam) | 105.250 | open | ||
TK10 | (Kuota 10GB + 20gb 4g + 20GB malam) | 125.250 | open |
THREE PAKET TELEPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TPT5 | (Bebas Nelpon All Operator 40mnt 7hr) | 5.300 | open | ||
TPT15 | (Bebas Nelpon All Operator 60 mnt 30hr) | 14.500 | open | ||
TPT30 | (Bebas Nelpon All Operator 150mnt 30hr) | 29.500 | open |
THREE GETMORE( Blm reg 4444) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GE2 | DATA (2GB/1BLN) | 29.500 | open | ||
GE4 | DATA (4GB/1BLN) | 39.500 | open | ||
GE5 | DATA (5GB/1BLN) | 61.000 | open |
SMARTFREN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open | ||
R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open | ||
R20 | Smartfren 20.000 | 20.250 | open | ||
R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
R30 | Smartfren 30.000 | 30.250 | open | ||
R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open | ||
R100 | Smartfren 100.000 | 99.950 | open |
SMARTFREN DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
RD3 | 1.25GB + 1.75GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 7Hr | 10.000 | open | ||
RD4 | 2GB + 2GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 14Hr | 27.250 | open | ||
RD8 | 4GB + 4GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 14Hr | 31.150 | open | ||
RD16 | 8GB + 8GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 30Hr | 61.150 | open | ||
RD30 | 15GB + 15GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 30Hr | 98.900 | open | ||
RD45 | 22.5GB + 22.5GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 30Hr | 151.500 | open | ||
RD60 | 30GB + 30GB 00.00-05.00 + CHT WA,LINE,BBM 30Hr | 200.500 | open |
BOLT SUPER 4G | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BL25 | BOLT 25.000 | 24.850 | open | ||
BL50 | BOLT 50.000 | 49.850 | open | ||
BL100 | BOLT 100.000 | 98.850 | open | ||
BL150 | BOLT 150.000 | 148.600 | open | ||
BL200 | BOLT 200.000 | 196.600 | open |
BOLT KUOTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BO29 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 29.800 | open | ||
BO49 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 49.800 | open | ||
BO99 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 99.800 | open | ||
BO149 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 149.500 | open | ||
BO199 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 199.500 | open |
VOUCHER ORANGE TV | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OV50 | Orange TV 50.000 | 47.500 | open | ||
OV80 | Orange TV 80.000 | 74.500 | open | ||
OV100 | Orange TV 100.000 | 94.100 | open | ||
OV150 | Orange TV 150.000 | 140.500 | open | ||
OV300 | Orange TV 300.000 | 280.500 | open |
VOUCHER K - VISION TV | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KV50 | VOUCHER K-VISION 50.000 | 47.500 | open | ||
KV80 | VOUCHER K-VISION 80.000 | 76.500 | open | ||
KV100 | VOUCHER K-VISION 100.000 | 96.500 | open | ||
KV125 | VOUCHER K-VISION 125.000 | 120.500 | open | ||
KV150 | VOUCHER K-VISION 150.000 | 146.500 | open | ||
KV200 | VOUCHER K-VISION 200.000 | 191.500 | open |
VOUCHER TOPAS TV | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TOP25 | VOUCHER TOPAS TV 25 K | 24.100 | open | ||
TOP50 | VOUCHER TOPAS TV 50 K | 47.900 | open | ||
TOP80 | VOUCHER TOPAS TV 80 K | 77.200 | open | ||
TOP100 | VOUCHER TOPAS TV 100 K | 97.200 | open | ||
TOP300 | VOUCHER TOPAS TV 300 K | 291.100 | open |
VOUCHER FISIK BIG TV | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BIG10 | VOUCHER BIG TV 10 K | 9.500 | open | ||
BIG20 | VOUCHER BIG TV 20 K | 17.500 | open | ||
BIG50 | VOUCHER BIG TV 50 K | 44.500 | open | ||
BIG100 | VOUCHER BIG TV 100 K | 88.500 | open |
VOUCHER WIFI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
WF5 | Voucher Wifi ID 5K 1Hr | 4.700 | open | ||
WF20 | Voucher Wifi ID 20K 7 Hr | 18.700 | open | ||
WF50 | Voucher Wifi ID 50K 30 Hr | 44.550 | open |
TOP UP GO-PAY UNTUK CUSTOMERS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GO5 | GOPAY CUSTOMER 5.000 | 6.300 | open | ||
GO10 | GOPAY CUSTOMER 10.000 | 11.450 | open | ||
GO20 | GOPAY CUSTOMER 20.000 | 21.800 | open | ||
GO25 | GOPAY CUSTOMER 25.000 | 26.200 | open | ||
GO30 | GOPAY CUSTOMER 30.000 | 31.200 | open | ||
GO40 | GOPAY CUSTOMER 40.000 | 40.900 | open | ||
GO50 | GOPAY CUSTOMER 50.000 | 51.900 | open | ||
GO75 | GOPAY CUSTOMER 75.000 | 76.500 | open | ||
GO100 | GOPAY CUSTOMER 100.000 | 101.900 | open | ||
GO150 | GOPAY CUSTOMER 150.000 | 151.700 | open | ||
GO250 | GOPAY CUSTOMER 250.000 | 251.700 | open | ||
GO500 | GOPAY CUSTOMER 500.000 | 501.900 | open |
TOP UP GO-PAY UNTUK DRIVER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GD20 | GOPAY DRIVER 20.000 | 21.800 | open | ||
GD25 | GOPAY DRIVER 25.000 | 25.900 | open | ||
GD50 | GOPAY DRIVER 50.000 | 51.900 | open | ||
GD100 | GOPAY DRIVER 100.000 | 101.800 | open | ||
GD150 | GOPAY DRIVER 150.000 | 151.800 | open | ||
GD300 | GOPAY DRIVER 300.000 | 302.800 | open | ||
GD500 | GOPAY DRIVER 500.000 | 502.800 | open |
TOP UP SALDO GRAB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GRB10 | SALDO 10K | 11.800 | open | ||
GRB20 | SALDO 20K | 21.800 | open | ||
GRB25 | SALDO 25K | 26.800 | open | ||
GRB40 | SALDO 40K | 41.800 | open | ||
GRB50 | SALDO 50K | 51.800 | open | ||
GRB100 | SALDO 100K | 101.800 | open | ||
GRB150 | SALDO 150K | 151.800 | open | ||
GRB200 | SALDO 200K | 201.800 | open | ||
GRB300 | SALDO 300K | 301.800 | open | ||
GRB500 | SALDO 500K | 501.800 | open |
TOPUP ETOL E-MONEY TAPCASH BNI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ETB10 | Topup TAP CASH 10.000 | 11.750 | open | ||
ETB20 | Topup TAP CASH 20.000 | 21.750 | open | ||
ETB50 | Topup TAP CASH 50.000 | 51.750 | open | ||
ETM100 | Topup Saldo ETOL 100 ribu | 101.150 | open | ||
ETB100 | Topup TAP CASH 100.000 | 101.750 | open | ||
ETB250 | Topup TAP CASH 250.000 | 251.750 | open | ||
ETM300 | Topup Saldo ETOL 300 ribu | 301.150 | open | ||
ETB500 | Topup TAP CASH 500.000 | 501.750 | open |
TOPUP ETOL E-MONEY MANDIRI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ETM25 | Topup Saldo ETOL 25 ribu | 26.150 | open | ||
ETM50 | Topup Saldo ETOL 50 ribu | 51.150 | open | ||
ETM150 | Topup Saldo ETOL 150 ribu | 151.150 | open | ||
ETM200 | Topup Saldo ETOL 200 ribu | 201.150 | open | ||
ETM500 | Topup Saldo ETOL 500ribu | 505.500 | open |
TOPUP SALDO OVO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OVO50 | SALDO OVO 50.000 | 58.600 | open | ||
OVO100 | SALDO OVO 100.000 | 108.600 | open | ||
OVO200 | SALDO OVO 200.000 | 208.600 | open | ||
OVO300 | SALDO OVO 300.000 | 308.600 | open | ||
OVO400 | SALDO OVO 400.000 | 408.600 | open | ||
OVO500 | SALDO OVO 500.000 | 508.600 | open |
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SD5 | TSEL DATA 30 MB 1 hari | 5.700 | open | ||
SD10 | TSEL DATA 80 MB 7 hari | 10.300 | open | ||
SD20 | TSEL DATA 400 MB 7 hari | 20.300 | open | ||
SD25 | TSEL DATA 500 MB + 1GB VideoMax - 30 hari | 25.500 | open | ||
SD50 | TSEL DATA 1,2 GB + 1GB Mlm + 3GB VideoMax-30 hari | 49.850 | open | ||
SD100 | TSEL DATA 10Gb=8Gb ALLJARINGAN+2Gb HOOQ 30 | 94.500 | open |
TELKOMSEL FLASH | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TF5 | FLASH (35MB/7hr) | 5.700 | open | ||
TF10 | FLASH (90MB/7hr) | 10.500 | open | ||
TF20 | FLASH (420MB/7hr) | 20.400 | open | ||
TF25 | FLASH (550 MB +1Gb 4G) 30HARI | 25.550 | open | ||
TF50 | FLASH 1.2GB (3G/4G)+1GB(00-07)+3GB VIDEO 30 HR | 50.500 | open | ||
TF100 | FLASH 3.5GB (3G/4G)+2GB(00-07)+5GB VIDEO 30 HR | 94.500 | open |
TELKOMSEL PAKET BB | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BBS20 | BB Socialita 7hari | 20.550 | open | ||
BBS25 | BB Lifestyle 30hari+30mnt nlp | 25.800 | open | ||
BBS50 | BB Socialita 30hari+(100MB+30mnt nlp) | 51.200 | open | ||
BBS100 | BB Full BIS 30hari+(2GB+200mnt nlp+200sms) | 98.650 | open |
TELKOMSEL DATA BULK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TB2 | 2GB+2GB VideoMax+60Mnt tlp+60Sms 30Hari | 58.800 | open | ||
TB3 | 3GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 58.700 | open | ||
TB8 | 8GB FLASH 3G/4G + 28GB VIDEOMAX 30Hari | 77.700 | open | ||
TB10 | 10GB+2GB VideoMax+100Mnt Tlp+100Sms 30Hari | 87.800 | open | ||
TB12 | 12GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 87.700 | open | ||
TB23 | 23GB+2GB VideoMax+100Mnt tlp+200Sms 30Hari | 148.000 | open | ||
TB35 | 35GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 170.300 | open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDM1 | TSEL DATA 30MB 1HARI | 1.450 | open | ||
SDM2 | TSEL DATA 60MB 1HARI | 2.450 | open | ||
